國立雲林科技大學 YunTech 國立雲林科技大學 112學年度第2學期
您好!!
>>106學年度校務會議職員及其他有關人員代表選舉 人數統計  
  1. 校務會議職員及其他有關人員代表由全校編制內公務人員、助教、軍訓教官、稀少性科技人員、駐衛警察、專案研究人員及校務基金工作人員推選之,每位選舉人最多可圈選4名,未圈選或圈選超過4名者,即屬廢票。
  2. 選舉時處於借調、留職停薪、全時進修、延長病假、經核定於106年8月1日前離職及定期契約之同仁,不列入選舉人及候選人。
  3. 本屆委員任期自106年8月1日起至107年7月31日止,期滿得連選連任。
系所單位學生人數(填答份數)教職員工人數(填答份數)合計人數(填答份數)
工程科技研究所 0 1 1
工程學院 0 2 2
機械工程系 0 1 1
電機工程系 0 1 1
電子工程系 0 2 2
環境與安全衛生工程系 0 4 4
化學工程與材料工程系 0 1 1
營建工程系 0 2 2
資訊工程系 0 2 2
管理學院 0 2 2
工業工程與管理系 0 2 2
企業管理系 0 2 2
資訊管理系 0 1 1
財務金融系 0 2 2
會計系 0 1 1
國際管理學士學位學程 0 1 1
設計學院 0 2 2
工業設計系 0 3 3
視覺傳達設計系 0 1 1
建築與室內設計系 0 2 2
數位媒體設計系 0 2 2
創意生活設計系 0 2 2
人文與科學學院 0 1 1
應用外語系 0 1 1
文化資產維護系 0 2 2
材料科技研究所 0 4 4
人事室 0 1 1
人事室--第一組 0 4 4
人事室--第二組 0 4 4
工業污染防治研究中心 0 1 1
水土資源及防災科技研究中心 0 2 2
主計室--第一組 0 2 2
主計室--第二組 0 2 2
主計室--第三組 0 5 5
研究發展處--研究企劃組 0 1 1
研究發展處--產學企劃組 0 2 2
研究發展處--創新技術管理組 0 1 1
研究發展處--就業暨校友服務中心 0 2 2
研究發展處--智財管理組 0 1 1
校長室 0 1 1
秘書室 0 3 3
國際事務處--國際交流組 0 2 2
國際事務處--國際師生組 0 1 1
教務處 0 2 2
教務處--招生宣導與出版組 0 2 2
教務處--註冊組 0 4 4
教務處--綜合業務組 0 4 4
教務處--課程及教學組 0 4 4
教學卓越中心 0 1 1
通識教育中心 0 1 1
智慧商務中心 0 1 1
資訊中心--系統組 0 4 4
資訊中心--媒體與服務組 0 5 5
資訊中心--網路組 0 3 3
圖書館--技術服務組 0 3 3
圖書館--推展服務組 0 2 2
圖書館--讀者服務組 0 4 4
語言中心 0 2 2
駐衛警察小隊 0 8 8
學務處 0 1 1
學務處--生活輔導組 0 8 8
學務處--服務學習組 0 2 2
學務處--軍訓組 0 5 5
學務處--衛生教育組 0 1 1
學務處--課外活動指導組 0 2 2
諮商輔導中心 0 2 2
環境安全科技中心--安全衛生組 0 1 1
環境安全科技中心--環境保護組 0 1 1
總務處 0 1 1
總務處--文書組 0 3 3
總務處--出納組 0 6 6
總務處--事務組 0 4 4
總務處--資產經營管理組 0 4 4
總務處--營繕組 0 4 4
藝術中心 0 1 1
體育室 0 1 1
合計 0 179 179
讀取 pdf 檔請安裝 Adobe Reader (下載點) 本系統請使用瀏覽器IE 6.0以上版本
 

Home首頁 Home ∣ YunTech雲科大首頁 YunTech Home ∣ mail諮詢信箱 Mail ∣