國立雲林科技大學 YunTech 國立雲林科技大學 112學年度第2學期
您好!!
>>「第三屆勞資會議」勞方代表(編制外人員代表)選舉 人數統計  
  1. 依據「勞資會議實施辦法」及「本校勞資會議組成與運作模式實施原則」辦理,本校勞資會議勞方與資方代表各計七名,其中勞方代表技工(友)代表二名、編制外人員代表五名。
  2. 編制外人員勞方代表五名(校務基金工作人員及專案工作人員各至少一名),單一性別勞工人數逾勞工人數二分之一者,其當選勞方代表名額不得少於勞方應選出代表總額三分之一。候補代表五名(不分校務基金工作人員及專案工作人員),勞方代表選出後,如遇有出缺時,由候補代表遞補之,不受校務基金工作人員及專案工作人員各至少一名及性別比例之限制。
  3. 每位選舉人最多可圈選五名,未圈選或圈選超過五名者,即屬廢票。
  4. 本屆代表任期四年,自109年1月1日起至112年12月31日止,期滿得連選連任。
系所單位學生人數(填答份數)教職員工人數(填答份數)合計人數(填答份數)
前瞻學士學位學程 0 1 1
工程學院 0 3 3
機械工程系 0 1 1
電機工程系 0 4 4
電子工程系 0 5 5
環境與安全衛生工程系 0 8 8
化學工程與材料工程系 0 1 1
資訊工程系 0 1 1
工商管理學士學位學程 0 1 1
管理學院 0 1 1
工業工程與管理系 0 3 3
企業管理系 0 3 3
資訊管理系 0 7 7
財務金融系 0 1 1
會計系 0 2 2
設計學研究所 0 3 3
設計學院 0 2 2
工業設計系 0 1 1
視覺傳達設計系 0 1 1
建築與室內設計系 0 1 1
數位媒體設計系 0 2 2
創意生活設計系 0 1 1
人文與科學學院 0 1 1
應用外語系 0 4 4
文化資產維護系 0 2 2
技術及職業教育研究所 0 3 3
漢學應用研究所 0 1 1
科技法律研究所 0 1 1
材料科技研究所 0 2 2
未來學院 0 2 2
人才推升中心 0 2 2
人事室--第二組 0 3 3
大地防災與軌道技術研究中心 0 7 7
文獻數位典藏中心 0 1 1
水土資源及防災科技研究中心 0 27 27
主計室--第一組 0 2 2
主計室--第二組 0 1 1
主計室--第三組 0 1 1
台灣文化資產修復與研究中心 0 4 4
永續發展暨價值管理中心 0 1 1
永續發展與社會實踐研究中心 0 5 5
客家研究中心 0 2 2
研究發展處--產學企劃組 0 2 2
研究發展處--創新技術管理組 0 1 1
研究發展處--就業暨校友服務中心 0 2 2
研究發展處--智財管理組 0 1 1
原形創意中心 0 1 1
師資培育中心 0 1 1
校務發展中心 0 1 1
校務發展中心--校務機構研究組 0 1 1
秘書室--公共關係組 0 2 2
秘書室--行政管理組 0 2 2
國際事務處--國際交流組 0 1 1
國際事務處--國際師生組 0 1 1
國際事務處--國際教育行政組 0 1 1
推廣教育中心 0 1 1
教務處 0 2 2
教務處--註冊組 0 3 3
教務處--綜合業務組 0 1 1
教務處--課程及教學組 0 2 2
教學卓越中心 0 5 5
產學處 0 7 7
產學與智財育成營運中心 0 3 3
設計媒體推廣中心 0 2 2
通識教育中心 0 1 1
創意整合設計中心 0 2 2
智能化與永續能源技術研發中心 0 2 2
智慧商務中心 0 2 2
智慧電動車產業服務與人才培育中心 0 3 3
智慧辨識產業服務研究中心 0 8 8
雲林教育服務中心 0 2 2
資訊中心--系統組 0 2 2
資訊中心--媒體與服務組 0 6 6
資訊中心--網路組 0 4 4
圖書館 0 1 1
圖書館--技術服務組 0 3 3
圖書館--讀者服務組 0 3 3
精密儀器中心 0 4 4
製程安全與產業防災中心 0 5 5
語言中心 0 1 1
稽核室 0 1 1
學務處--生活輔導組 0 5 5
學務處--服務學習組 0 1 1
學務處--軍訓組 0 2 2
學務處--衛生教育組 0 1 1
諮商輔導中心 0 3 3
環境安全科技中心--安全衛生組 0 2 2
環境安全科技中心--環境保護組 0 1 1
環境事故應變諮詢中心 0 30 30
總務處--文書組 0 3 3
總務處--出納組 0 1 1
總務處--事務組 0 1 1
總務處--營繕組 0 3 3
藝術中心 0 1 1
合計 0 272 272
讀取 pdf 檔請安裝 Adobe Reader (下載點) 本系統請使用瀏覽器IE 6.0以上版本
 

Home首頁 Home ∣ YunTech雲科大首頁 YunTech Home ∣ mail諮詢信箱 Mail ∣